Catálogos del Sistema de Transmisión
Esta página proporciona una referencia completa de los catálogos utilizados en el Sistema de Transmisión para Documentos Tributarios Electrónicos de El Salvador.
Aviso importante
Los catálogos aquí presentados son extraídos del documento 'Catálogos - Sistema de Transmisión' publicado por el Ministerio de Hacienda de El Salvador. Para la última versión oficial, consulte la documentación proporcionada por el Ministerio de Hacienda.
¿Qué son los catálogos?
Los catálogos son listados de codificaciones utilizadas en diferentes campos de las estructuras de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE). Estos catálogos permiten agrupar y localizar fácilmente los diferentes códigos asignados para describir la información clasificada para su uso en los DTE.
Índice de catálogos
Configuración básica
Participantes y lugares
Operaciones y pagos
Productos y servicios
Exportación y transporte
Catálogos completos
CAT-001: Ambiente de destino
Define el ambiente en el que se transmite el DTE (pruebas o producción).
Código | Descripción |
---|---|
00 | Modo prueba |
01 | Modo producción |
CAT-002: Tipo de Documento
Identifica el tipo de DTE que se está transmitiendo.
Código | Descripción |
---|---|
01 | Factura |
03 | Comprobante de crédito fiscal |
04 | Nota de remisión |
05 | Nota de crédito |
06 | Nota de débito |
07 | Comprobante de retención |
08 | Comprobante de liquidación |
09 | Documento contable de liquidación |
11 | Facturas de exportación |
14 | Factura de sujeto excluido |
15 | Comprobante de donación |
CAT-003: Modelo de Facturación
Especifica el modelo de facturación utilizado.
Código | Descripción |
---|---|
1 | Modelo Facturación previo |
2 | Modelo Facturación diferido |
CAT-004: Tipo de Transmisión
Indica el modo en que se realiza la transmisión del documento.
Código | Descripción |
---|---|
1 | Transmisión normal |
2 | Transmisión por contingencia |
CAT-005: Tipo de Contingencia
Clasifica el tipo de causa de fuerza mayor que dificulta la transmisión de un DTE.
Código | Descripción |
---|---|
1 | No disponibilidad de sistema del MH |
2 | No disponibilidad de sistema del emisor |
3 | Falla en el suministro de servicio de Internet del Emisor |
4 | Falla en el suministro de servicio de energía eléctrica del emisor que impida la transmisión de los DTE |
5 | Otro (deberá digitar un máximo de 500 caracteres explicando el motivo) |
CAT-006: Retención IVA MH
Códigos asignados para el tipo de retención que se aplica en el DTE.
Código | Descripción |
---|---|
22 | Retención IVA 1% |
C4 | Retención IVA 13% |
C | Otras retenciones IVA casos especiales |
CAT-007: Tipo de Generación del Documento
Indica la forma en que fue generado el documento que se relaciona.
Código | Descripción |
---|---|
1 | Físico |
2 | Electrónico |
CAT-008: (Catálogo eliminado)
Código | Descripción |
---|---|
N/A | Catálogo eliminado |
CAT-009: Tipo de establecimiento
Especifica el tipo de establecimiento donde se genera el DTE.
Código | Descripción |
---|---|
01 | Sucursal |
02 | Casa Matriz |
04 | Bodega |
07 | Patio |
20 | Otro |
CAT-010: Código tipo de Servicio (Médico)
Código de tipo de servicio médico cuando el modelo de negocio lo requiere.
Código | Descripción |
---|---|
1 | Cirugía |
2 | Operación |
3 | Tratamiento médico |
4 | Cirugía instituto salvadoreño de Bienestar Magisterial |
5 | Operación Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial |
6 | Tratamiento médico Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial |
CAT-011: Tipo de ítem
Indica si la operación corresponde a bienes, servicios o tributos por línea de operación.
Código | Descripción |
---|---|
1 | Bienes |
2 | Servicios |
3 | Ambos (Bienes y Servicios, incluye los dos inherente a los Productos o servicios) |
4 | Otros tributos por item |
CAT-012: Departamento
Códigos asignados para indicar el Departamento donde se encuentra ubicado el establecimiento del emisor del DTE.
Código | Descripción |
---|---|
00 | Otro (Para extranjeros) |
01 | Ahuachapán |
02 | Santa Ana |
03 | Sonsonate |
04 | Chalatenango |
05 | La Libertad |
06 | San Salvador |
07 | Cuscatlán |
08 | La Paz |
09 | Cabañas |
10 | San Vicente |
11 | Usulután |
12 | San Miguel |
13 | Morazán |
14 | La Unión |
CAT-013: Municipio
Códigos asignados para indicar el Municipio donde se encuentra ubicado el establecimiento donde se genera el DTE.
Código | Descripción |
---|---|
00 | Otro (Para extranjeros) |
13 | AHUACHAPAN NORTE |
14 | AHUACHAPAN CENTRO |
15 | AHUACHAPAN SUR |
14 | SANTA ANA NORTE |
15 | SANTA ANA CENTRO |
16 | SANTA ANA ESTE |
17 | SANTA ANA OESTE |
17 | SONSONATE NORTE |
18 | SONSONATE CENTRO |
19 | SONSONATE ESTE |
20 | SONSONATE OESTE |
34 | CHALATENANGO NORTE |
35 | CHALATENANGO CENTRO |
36 | CHALATENANGO SUR |
23 | LA LIBERTAD NORTE |
24 | LA LIBERTAD CENTRO |
25 | LA LIBERTAD OESTE |
26 | LA LIBERTAD ESTE |
27 | LA LIBERTAD COSTA |
28 | LA LIBERTAD SUR |
20 | SAN SALVADOR NORTE |
21 | SAN SALVADOR OESTE |
22 | SAN SALVADOR ESTE |
23 | SAN SALVADOR CENTRO |
24 | SAN SALVADOR SUR |
17 | CUSCATLAN NORTE |
18 | CUSCATLAN SUR |
23 | LA PAZ OESTE |
24 | LA PAZ CENTRO |
25 | LA PAZ ESTE |
10 | CABAÑAS OESTE |
11 | CABAÑAS ESTE |
14 | SAN VICENTE NORTE |
15 | SAN VICENTE SUR |
24 | USULUTAN NORTE |
25 | USULUTAN ESTE |
26 | USULUTAN OESTE |
21 | SAN MIGUEL NORTE |
22 | SAN MIGUEL CENTRO |
23 | SAN MIGUEL OESTE |
27 | MORAZAN NORTE |
28 | MORAZAN SUR |
19 | LA UNION NORTE |
20 | LA UNION SUR |
CAT-014: Unidad de Medida
Identifica la unidad de medida a utilizar según el tipo de bien. A continuación se muestran algunas de las unidades más utilizadas.
Código | Descripción | Observación |
---|---|---|
1 | metro | Se mantiene unidad de medida |
23 | Litro | Se mantiene unidad de medida |
22 | Galón | Se refiere al Galón USA (1 Galón USA = 3.785412 L) |
34 | Kilogramo | Se mantiene unidad de medida |
36 | Libra | 1kg = 2.204 622 476 lb |
58 | Docena | Docena = 12 unidades |
59 | Unidad | Unidad = 1 |
99 | Otra | Utilizada para detallar formas de presentación del producto |
(Se muestran solo los ejemplos más comunes. El catálogo completo contiene más de 40 unidades de medida) |
Nota: El CENTRO DE INVESTIGACIONES DE METROLOGÍA (CIM), como responsable técnico de las mediciones en el país, ha establecido los valores de conversión oficial a utilizar para la implementación del Sistema Internacional de Unidades (SI) en la TABLA OFICIAL DE CONVERSIÓN DE UNIDADES versión vigente.
CAT-015: Tributos
Contiene los códigos para los diferentes tributos requeridos según el modelo de negocio.
Código | Descripción |
---|---|
1- TRIBUTOS APLICADOS POR ÍTEMS REFLEJADOS EN EL RESUMEN DEL DTE | |
20 | Impuesto al Valor Agregado 13% |
C3 | Impuesto al Valor Agregado (exportaciones) 0% |
59 | Turismo: por alojamiento (5%) |
71 | Turismo: salida del país por vía aérea $7.00 |
D1 | FOVIAL ($0.20 Ctvs. por galón) |
C8 | COTRANS ($0.10 Ctvs. por galón) |
D5 | Otras tasas casos especiales |
2- TRIBUTOS APLICADOS POR ÍTEMS REFLEJADOS EN EL CUERPO DEL DOCUMENTO | |
A8 | Impuesto Especial al Combustible (0%, 0.5%, 1%) |
57 | Impuesto industria de Cemento |
(Este catálogo contiene más de 40 códigos de tributos. Se muestran los más utilizados) |
CAT-016: Condición de la Operación
Describe las condiciones de la operación pactadas entre el emisor y el receptor para el pago.
Código | Descripción |
---|---|
1 | Contado |
2 | A crédito |
3 | Otro |
CAT-017: Forma de Pago
Describe las diferentes formas de pago aceptadas por el contribuyente.
Código | Descripción |
---|---|
01 | Billetes y monedas |
02 | Tarjeta Débito |
03 | Tarjeta Crédito |
04 | Cheque |
05 | Transferencia-Depósito Bancario |
08 | Dinero electrónico |
09 | Monedero electrónico |
11 | Bitcoin |
12 | Otras Criptomonedas |
13 | Cuentas por pagar del receptor |
14 | Giro bancario |
99 | Otros (se debe indicar el medio de pago) |
CAT-018: Plazo
Describe los plazos pactados para las operaciones a crédito.
Código | Descripción |
---|---|
01 | Días |
02 | Meses |
03 | Años |
CAT-019: Código de Actividad Económica
Códigos asignados para clasificar las diferentes Actividades Económicas. Este catálogo es extenso (más de 500 códigos).
Código | Descripción |
---|---|
01111 | Cultivo de cereales excepto arroz y para forrajes |
01112 | Cultivo de legumbres |
(Este catálogo contiene más de 500 códigos de actividades económicas. Consulte el documento oficial para el listado completo) |
CAT-020: País
Códigos asignados para identificar el país de origen del receptor, aplicable para Factura de Exportación.
Código | Descripción |
---|---|
AF | Afganistán |
DE | Alemania |
AR | Argentina |
SV | El Salvador |
US | Estados Unidos |
MX | México |
(Se muestran solo algunos ejemplos. El catálogo contiene todos los países) |
CAT-021: Otros Documentos Asociados
Identifica si el Documento Asociado corresponde al receptor, al emisor, identificación de medios de transporte o identificación de médicos según el modelo de negocio.
Código | Descripción |
---|---|
1 | Emisor |
2 | Receptor |
3 | Médico (solo aplica para contribuyentes obligados a la presentación de F-958) |
4 | Transporte (solo aplica para Factura de exportación) |
CAT-022: Tipo de documento de identificación del Receptor
Indica el código de tipo de documento con el que se identifica el receptor.
Código | Descripción |
---|---|
36 | NIT |
13 | DUI |
37 | Otro |
03 | Pasaporte |
02 | Carnet de Residente |
CAT-023: Tipo de Documento en Contingencia
Identifica el tipo de documento que se transmitirá en Contingencia.
Código | Descripción |
---|---|
01 | Factura Electrónico |
03 | Comprobante de Crédito Fiscal Electrónico |
04 | Nota de Remisión Electrónica |
05 | Nota de Crédito Electrónica |
06 | Nota de Débito Electrónica |
11 | Factura de Exportación Electrónica |
14 | Factura de Sujeto Excluido Electrónica |
CAT-024: Tipo de Invalidación
Clasifica los diferentes motivos válidos por los cuales el emisor realizará el evento de invalidación.
Código | Descripción |
---|---|
1 | Error en la Información del Documento Tributario Electrónico a invalidar |
2 | Rescindir de la operación realizada |
3 | Otro |
CAT-025: Título a que se remiten los bienes
Códigos que clasifican la condición para el traslado de los bienes por medio de una nota de remisión.
Código | Descripción |
---|---|
01 | Depósito |
02 | Propiedad |
03 | Consignación |
04 | Traslado |
05 | Otros |
CAT-026: Tipo de Donación
Códigos que clasifican el tipo de donación de los bienes o servicios por medio de un comprobante de donación.
Código | Descripción |
---|---|
1 | Efectivo |
2 | Bien |
3 | Servicio |
CAT-027: Recinto fiscal
Describe el Código de Recinto Fiscal, hace referencia al punto de aduana donde será el despacho de la mercancía a exportar.
Código | Descripción |
---|---|
01 | Terrestre San Bartolo |
02 | Marítima de Acajutla |
03 | Aérea De Comalapa |
04 | Terrestre Las Chinamas |
05 | Terrestre La Hachadura |
06 | Terrestre Santa Ana |
(Este catálogo contiene más de 25 códigos de recinto fiscal. Se muestran los más utilizados) |
CAT-028: Régimen
Contiene los códigos que describen la condición bajo la cual se exporta la mercancía.
Código | Descripción |
---|---|
EX-1.1000.000 | Exportación Definitiva, Exportación Definitiva, Régimen Común |
EX-1.1040.000 | Exportación Definitiva, Exportación Definitiva Sustitución de Mercancías, Régimen Común |
EX-1.1041.020 | Exportación Definitiva, Exportación Definitiva Proveniente de Franquicia Provisional, Frang. Presidenciales exento de DAI |
(Este catálogo contiene numerosos códigos de régimen de exportación. Se muestran solo algunos ejemplos) |
CAT-029: Tipo de persona
Contiene los códigos que describen el Tipo de Persona sean estas Naturales o Jurídicas, a la que se le va a realizar la exportación.
Código | Descripción |
---|---|
1 | Persona Natural |
2 | Persona Jurídica |
CAT-030: Transporte
Contiene los códigos que identifica el tipo de transporte utilizado para trasladar las mercancías.
Código | Descripción |
---|---|
1 | TERRESTRE |
2 | AÉREO |
3 | MARÍTIMO |
4 | FÉRREO |
5 | MULTIMODAL |
6 | CORREO |
CAT-031: INCOTERMS
Contiene los códigos asignados por la Administración Tributaria que describen los términos y condiciones pactadas sobre las responsabilidades asumidas por cada una de las partes en la entrega de las mercancías.
Código | Descripción |
---|---|
01 | EXW-En fábrica |
02 | FCA-Libre transportista |
03 | CPT-Transporte pagado hasta |
04 | CIP-Transporte y seguro pagado hasta |
05 | DAP-Entrega en el lugar |
06 | DPU-Entregado en el lugar descargado |
07 | DDP-Entrega con impuestos pagados |
08 | FAS-Libre al costado del buque |
09 | FOB-Libre a bordo |
10 | CFR-Costo y flete |
11 | CIF- Costo seguro y flete |
CAT-032: Domicilio Fiscal
Contiene los códigos que identifica el territorio o lugar de residencia del donante.
Código | Descripción |
---|---|
1 | Domiciliado |
2 | No Domiciliado |
Abreviaturas utilizadas en el documento
Abreviatura | Significado |
---|---|
DTE | Documento Tributario Electrónico |
CCFE | Comprobante de Crédito Fiscal Electrónico |
NCE | Nota de Crédito Electrónica |
NDE | Nota de Débito Electrónica |
NRE | Nota de Remisión Electrónica |
CRE | Comprobante de Retención Electrónico |
CLE | Comprobante de Liquidación Electrónico |
DCLE | Documento Contable de Liquidación Electrónico |
FSEE | Factura Sujeto Excluido Electrónico |
CDE | Comprobante de Donación Electrónico |
FE | Factura Electrónica |
FEXE | Factura de Exportación Electrónica |
Referencia Completa
Esta página complementa la primera parte de los catálogos del Sistema de Transmisión. Para la referencia completa, incluyendo todos los detalles de cada catálogo, consulte el documento oficial "Catálogos - Sistema de Transmisión" publicado por el Ministerio de Hacienda de El Salvador en https://factura.gob.sv/informacion-tecnica-y-funcional/.